Bordcomputer Schnittstellen
CNH | Fendt | ISO | John Deere | Trimble AgGPS | |
---|---|---|---|---|---|
Export von | X | X | X | X | X |
Stammdaten für | X | X | X | X | X |
Fruchtarten und Sorten | X | X | X | X 3) | X |
Düngemittel | X | X | X | X | X |
Pflanzenschutzmittel | X | X | X | X | X |
Arbeitskräfte | X | X | X | X | X |
Maschinen | X | X | X | X | X |
Schlagkonturen | X | X | X | X | X |
Aufträge mit Applikationskarten | X | X | X 2) | ||
AB-Linien | X | X | X | X | X |
Leitspuren | X | X | X | X 1) | |
Import von | |||||
Stammdaten für | X | X | X | X | X |
Fruchtarten und Sorten | X | X | X | X | X |
Düngemittel | X | X | X | X | X |
Pflanzenschutzmittel | X | X | X | X | X |
Arbeitskräfte | X | X | X | X | X |
Maschinen | X | X | X | X | X |
Schlagkonturen | X | X | X | X | X |
Aufträge mit Applikationskarten | X | X | X | X | X |
AB-Linien | X | X | X | X | X |
Leitspuren | X | X | X | X |
Hinweis:
Es werden nur Stammdaten übertragen, die als aktiv gekennzeichnet sind.
1) Kurven können nur vom Display eingelesen und unbearbeitet wieder rausgeschrieben werden. Es können keine im NEXT Farming Pro manuell angelegten Kurven an John Deere übergeben werden.
2) Wird nicht von JD GEN4 Displays unterstützt.
3) Werden die Stammdaten für JD Displays übertragen, müssen in den Stammdaten für die Fruchtarten die John Deere Fruchtart zugeordnet werden, damit diese vom Display anhand der John Deere eigenen Codes erkannt werden.