Monitor interfészek
CNH | Fendt | ISO | John Deere | Trimble AgGPS | |
---|---|---|---|---|---|
Export | X | X | X | X | X |
Törzsadatok : | X | X | X | X | X |
Növények és fajták | X | X | X | X 3) | X |
Trágyák | X | X | X | X | X |
Növényvédő szerek | X | X | X | X | X |
Munkaerő | X | X | X | X | X |
Gépek | X | X | X | X | X |
Táblakontúrok | X | X | X | X | X |
Feladatok applikációstérképpel | X | X | X 2) | ||
AB-vonalak | X | X | X | X | |
Nyomvonalak | X | X | X | X 1) | |
Import | |||||
Törzsadatok : | X | X | X | X | X |
Növények és fajták | X | X | X | X | X |
Trágyák | X | X | X | X | X |
Növényvédő szerek | X | X | X | X | X |
Munkaerő | X | X | X | X | X |
Gépek | X | X | X | X | X |
Táblakontúrok | X | X | X | X | X |
Feladatok applikációstérképpel | X | X | X | X | X |
AB-vonalak | X | X | X | X | |
Nyomvonalak | X | X | X | X |
Megjegyzés:
Csak az "X"-el jelölt adatok exportálhatóak és importálhatóak.
1) A nyomvonalakat csak a John Deere monitorról lehet beolvasni a NEXT Farming Pro programba, majd szerkesztés nélkül lehet ezeket újra kiírni. A NEXT Farming Pro programban kézzel létrehozott nyomvonalak nem vihetőek át a John Deere-be.
2)A JD GEN4 kijelzők nem támogatottak, előfordulhatnak hibák. A kiírást úgy kell végezni, mintha JD GS2630-as monitorra végeznénk az exportot.
3)Ahhoz, hogy a törzsadat átvitel helyesen működjön a JD-al a Törzsadatokat a programból kell kiírni. Így a Növények és fajták a John Deere kijelzők felismerik a törzsadatokat a saját kódjaikkal, kiválaszthatóak és a programmal összekapcsolhatóak lesznek.
Figyelem:
A monitorokon kézzel rögzített törzsadatokat a NEXT Farming Pro program újként értelmezi, ezért újként létrehozza vagy meglévővel párosíthatja!