Přehled vyhodnocení

Jaká vyhodnocení můžete provést v NEXT Farming AG Office ?

V liště symbolů můžete vyhodnocení uložit (1), vytisknout(2) nebo prohlédnout (3).

Poznámka:

Ve většině vyhodnocení můžete zadat parametry, podle kterých může být hodnocení filtrováno, seřazeno nebo složeno. Pokud jste hodnocení poskládali tak, jak si přejete, můžete ho poté vytisknout nebo také uložit, např. jako tabulku Excell.

Máte k dispozici následující vyhodnocení:

  • Smlouvy | Kontrola doby platnosti
    • Toto vyhodnocení může být vytisknuto také s diagramem.
  • Smlouvy| Seznam pronajímatelů
    • Pro vyhodnocení jen určitých smluv, musí být tyto smlouvy nejprve označeny. Poté se při spuštění vyhodnocení otevře menu, které umožní vyhodnotit jen označené smlouvy.
  • Smlouvy | Doklad o pachtu ploch
  • Smlouvy | Příloha smlouvy Platby
  • Smlouvy | Vyhodnotit pozemky
  • Smlouvy | Souhrn hospodářských dat
  • Smlouvy | Nájemní smlouvy, sečtené podle ZV
  • Plochy | Plochy ve smlouvách | Pronajaté plochy Smlouvy
  • Plochy | Plochy ve smlouvách | Pronajaté plochy Katastrální území
  • Plochy | Plochy ve smlouvách |  Daňové plochy Smlouvy
  • Plochy | Plochy ve smlouvách | Způsoby využití sečteny dle katastrálního území
  • Plochy | Plochy ve smlouvách | Druhy plodin sečteny dle katastrálního území
  • Plochy | Plochy ve smlouvách | Způsoby využití sečteny dle katastrálního území
  • Plochy | Plochy v polích | Přiřazení parcel
  • Plochy | Plochy v polích | Přiřazení k bloku polí
  • Plochy | Plochy v polích | Seznam krajinných prvků
  • Pole | Plánování | Plán hnojiv (Potřeba)
  • Pole | Plánování | Soupis nákupu hnojiv
  • Pole | Plánování | N min potřeba hnojiva
  • Pole | Bilance živin | Bilance polí
  • Pole | Bilance živin | Bilance podniku
  • Pole | Bilance živin | Bilance hnojení
  • Pole | Bilance živin | Bilance "pole/stáj"
  • Pole | Bilance živin | Bilance "dvůr/vrata"
  • Pole | Bilance živin | Bilanční přenos
  • Pole | Použití zdrojů | Osivo a sadba
  • Pole | Použití zdrojů | Hnojiva
  • Pole | Použití zdrojů |  Přípravky na ochranu rostlin
  • Pole | Použití zdrojů |  POR podle účinných látek
  • Pole | Použití zdrojů |  Spotřeba vody
  • Pole | Použití zdrojů | Spotřeba pohonných hmot
  • Pole | Použití zdrojů | Všechny prostředky dle skupin
  • Pole | Použití zdrojů | Nasazení strojů
  • Pole | Použití zdrojů | Nasazení pracovních sil
  • Pole | Použití zdrojů | Výkaz nákladů plodin
  • Pole | Použití zdrojů | Náklady na stroje
  • Pole | Použití zdrojů | Přehled spotřeby nafty
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Přehled osetí
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Hnojení podle plodiny
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Ochrana rostlin podle plodiny
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Vedlejší produkty
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Sklizňový produkt
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Výsledek výnosů sklizně
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Přehled polí dle pozemku
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Plodiny v osevním roce
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Odrůdy v osevním roce
  • Pole | Vyhodnocení pěstování rostlin | Přehled výsevu/pěstování (druhy)
  • Pole | Kartotéka polí | Erozivní úbytky na polích
  • Pole | Kartotéka polí | Mapa pole - Ochrana rostlin
  • Pole | Kartotéka polí | Mapa pole - zákon o ochraně rostlin
  • Pole | Kartotéka polí | Dokumentace pole
  • Pole | Kartotéka polí | Přehled polí
  • Pole | Kartotéka polí |  Chronologie polí
  • Pole | Kartotéka polí |  Shrnutí akcí
  • Pole | Kartotéka polí |  Mapa polí 1, 2 varianta 1 / 2 / 3 / 4, 3
  • Pole | Kartotéka polí | Kartotéka polí dle QS / GlobalGAP
    • Jestliže je aktivováno políčko pro náhled úprav, můžete zadat další informace, které jsou relevantní pro výtisk. Tyto informac nebudou uloženy a jsou následovně po ukončení vyhodnocení opět odstrněny.
  • Pole | Kartotéka polí |  Chronologie bonity
  • Pole | Louky/Pastviny | Deník pastvy
  • Pole | Louky/Pastviny | Výpočet výkonů pastviny
  • Pole | Louky/Pastviny | Pastva
  • Pole | Louky/Pastviny | Stav GV
  • Pole | Příspěvek na krytí výdajů
  • Pole | Kalkulace prod. ceny
  • Pole | Vyhodnocení půdy Obhospodařování minimalizující zanášení látek
  • Pole | Vyhodnocení půdy Metoda pěstování polních pícnin šetrná k půdě
  • Pole | Kalkulace strojů
  • Mapy | Grafické vyhodnocení
    • viz kapitola grafické vyhodnocení.
  • Kontextové menu - pravé tlačítko myši na pole | Detaily | Grafika osevu
  • Kontextové menu - pravé tlačítko myši na pole | Detaily | Živiny
  • Kontextové menu - pravé tlačítko myši na pole | Detaily | Porovnání odrůd
  • Kontextové menu - pravé tlačítko myši na pole | Detaily | Náklady plodin